Departamentos Colombianos
De OCHA Colombia Wiki
Esta es la lista de departamentos colombianos junto con sus códigos DIVIPOLA y el numero de Centros poblados de cada uno
| Departamento | DIVIPOLA | Total centros poblados |
|---|---|---|
| Antioquia | 05 | 827 |
| Atlántico | 08 | 90 |
| Bogotá, D.C. | 11 | 7 |
| Bolívar | 13 | 502 |
| Boyacá | 15 | 359 |
| Caldas | 17 | 212 |
| Caquetá | 18 | 116 |
| Cauca | 19 | 647 |
| Cesar | 20 | 215 |
| Córdoba | 23 | 646 |
| Cundinamarca | 25 | 542 |
| Chocó | 27 | 470 |
| Huila | 41 | 247 |
| La Guajira | 44 | 157 |
| Magdalena | 47 | 291 |
| Meta | 50 | 194 |
| Nariño | 52 | 913 |
| Norte de Santander | 54 | 305 |
| Quindio | 63 | 63 |
| Risaralda | 66 | 174 |
| Santander | 68 | 366 |
| Sucre | 70 | 391 |
| Tolima | 73 | 376 |
| Valle del Cauca | 76 | 691 |
| Arauca | 81 | 66 |
| Casanare | 85 | 94 |
| Putumayo | 86 | 112 |
| Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 88 | 10 |
| Amazonas | 91 | 49 |
| Guainía | 94 | 25 |
| Guaviare | 95 | 32 |
| Vaupés | 97 | 15 |
| Vichada | 99 | 29 |
