Diferencia entre revisiones de «Equipo Local de Coordinación Norte de Santander»
De OCHA Colombia Wiki
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
| colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Composición (Socios) | | colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Composición (Socios) | ||
|- | |- | ||
| | | Colíderes | ||
| Humanitario: [[OCHA]] | | Humanitario: [[OCHA]] - Contrucción de paz y desarrollo: [[PNUD]] | ||
|- | |- | ||
| | | ONG Internacionales | ||
| [[Consejo Noruego para los Refugiados (NRC)]], [[Global Communities]], [[Terre des hommes]] | | [[Consejo Noruego para los Refugiados (NRC)]], [[Global Communities]], [[Terre des hommes]] | ||
|- | |- | ||
| | | ONG Nacionales | ||
| [[CRC]], [[Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM)]], [[SNPS]] | | [[CRC]], [[Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM)]], [[SNPS]] | ||
|- | |- | ||
| | | Agencias [[SNU]] | ||
| [[PMA]], [[ACNUR]], [[ONUDDHH]], [[OIM]], [[UNDSS]], Misión Política de la ONU en |Colombia. | | [[PMA]], [[ACNUR]], [[ONUDDHH]], [[OIM]], [[UNDSS]], Misión Política de la ONU en |Colombia. | ||
|- | |- | ||
| | | Observadores | ||
| [[CICR]], [[MAPP-OEA]] | | [[CICR]], [[MAPP-OEA]] | ||
|- | |- |
Revisión del 23:26 6 jun 2017
,
Teléfono: () Ext. Correo-e: @umaic.org | |
---|---|
Composición (Socios) | |
Colíderes | Humanitario: OCHA - Contrucción de paz y desarrollo: PNUD |
ONG Internacionales | Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Global Communities, Terre des hommes |
ONG Nacionales | CRC, Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), SNPS |
Agencias SNU | PMA, ACNUR, ONUDDHH, OIM, UNDSS, Misión Política de la ONU en |Colombia. |
Observadores | CICR, MAPP-OEA |
Actividades | |
|
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de
Contexto Humanitario y Retos
Desplazamiento Forzado
Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos remanentes de guerra (ERG)
Niñez y conflicto armado y Violencia sexual basada en género (VSBG)
Indígenas / Comunidades Étnicas
Confinamiento y Acceso humanitario
Desastres naturales
Para más información de análisis inter-agencial sobre Arauca, consultar el Briefing Departamental
Última modificación: 2017/06/6