Índice de pobreza multidimensional
De OCHA Colombia Wiki
El índice de pobreza multidimensional (IPM) o índice multidimensional de pobreza (IMP), en inglés: multidimensional poverty index o MPI, es un índice de pobreza estadístico sobre la situación de las personas por países, elaborado desde 2010.
El IPM es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en colaboración con la OPHI<ref name=ophi>www.ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-index/ índice de pobreza multidimensional, en la iniciativa OPHI, de la Universidad de Oxford.</ref> (Oxford Poverty & Human Development Initiative, Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford), y se presentó en el vigésimo aniversario del "Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano"<ref name=informePNUD>hdr.undp.org/es/, Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano, programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 2007, 2008, 2009, 2010.</ref> del PNUD.<ref name=ophi/>
Índice de pobreza multidimensional
Desde 2010, el nuevo índice de pobreza multidimensional (IPM)<ref name=TodoEstadistica>Métodos para la medición de la pobreza (todoestadistica.com).</ref> sustituye a los Índices de Pobreza Humana (IPH e IPH-1/IPH-2).<ref>hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2010/ipm/, el índice de pobreza multidimensional, desde 2010. El IPM o MPI está desarrollado por la PNUD y la OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative).</ref><ref name=informePNUD/>
El informe incluye parámetros de ingresos junto con otros tipos de privaciones que afectan la vida de las personas. El índice muestra la índole y la intensidad de la pobreza a nivel individual en tres aspectos básicos: la educación, la salud (sanidad) y el nivel de vida en 10 indicadores.<ref name=ophi/>
Índices anteriores de pobreza del PNUD
El IPM sustituye a dos indicadores de pobreza anteriores:<ref name=TodoEstadistica/>
- Índice de pobreza humana para países en desarrollo (IPH 1):<ref name=TodoEstadistica/> índice de pobreza humana para países en desarrollo (elaborado a partir de 1998).
- Índice de pobreza humana para países de la OCDE seleccionados (IPH 2): índice de pobreza humana para países de la OCDE seleccionados (elaborado a partir de 1998).<ref name=informePNUD/>
Indicadores o parámetros
Los siguientes 10 indicadores (agrupados en los 3 aspectos básicos) se usan para calcular el IPM:<ref name=ophiARG>http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Argentina.pdf</ref>
Hay 10 parámetros o indicadores con una ponderación distinta según el grupo, 1/6 para los parámetros de educación y salud y 1/18 para los de calidad de vida.
- Educación (ponderación de los parámetros 1 y 2 de 1/6).
- Años de escolarización: sin acceso si ningún miembro del hogar ha completado cinco años de escolaridad
- Niños escolarizados: sin acceso si los niños en edad escolar no asisten a la escuela
- Asistencia sanitaria - salud (ponderación de los parámetros 3 y 4 de 1/6).
- Mortalidad infantil: si un niño ha muerto en la familia
- Nutrición: sin acceso si un adulto o niño está desnutrido
- Calidad de vida - bienestar social (ponderación de los parámetros 5 al 10 de 1/18).
- Electricidad: sin acceso si el hogar no tiene electricidad
- Saneamiento: sin acceso no tienen un baño con condiciones suficientes o si su baño es compartido (según la definición MDG)
- Agua potable: sin acceso si el hogar no tiene acceso a agua potable o el agua potable está a más de 30 minutos caminando desde el hogar (Definición MDG)
- Suelo: sin acceso si el piso del hogar tiene suciedad, es de arena, tierra o estiércol
- Combustible de hogar: sin acceso si se cocina con leña, carbón o estiércol
- Bienes: sin acceso si el hogar no tiene más de uno de los siguientes bienes: radio, televisión, teléfono, bicicleta o moto
Una persona se considera pobre si se considera que no tiene acceso en al menos 30% de los indicadores ponderados. La intensidad de la pobreza indica la proporción de los indicadores a los que no se tiene acceso.
Cálculo del IPM
El IPM se calcula del modo siguiente:<ref name=ophiARG/>
H: porcentaje de la población que son pobres según el IPM (incidencia de la pobreza).
A: promedio de intensidad de la pobreza -en % del IPM.
IPM en países en desarrollo
Datos del año 2008:<ref>Fuente: Sabina ALKIRE, y María Emma SANTOS: Multidimensional Poverty Index: 2010 Data, OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative).</ref>
País | IPM | Número de pobres por IPM (millones) |
% de gente que son pobres IPM |
% Intensidad de Pobreza IPM |
% de gente que son pobres de ingresos ($1.25). |
---|---|---|---|---|---|
Plantilla:Bandera2 | 0.0076 | 0.030 | 0.96 | 38.10 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.452 | 13.614 | 77.35 | 58.43 | 54.3 |
Plantilla:Bandera2 | 0.011 | 1.160 | 3.0 | 37.70 | 0.9 |
Plantilla:Bandera2 | 0.008 | 0.070 | 2.25 | 36.53 | 10.6 |
Plantilla:Bandera2 | 0.021 | 0.461 | 5.37 | 38.61 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.291 | 91.166 | 57.77 | 50.43 | 49.6 |
Plantilla:Bandera2 | 0.000 | 0.002 | 0.02 | 35.12 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.024 | 0.017 | 5.57 | 42.55 | N/D |
Plantilla:Bandera2 | 0.412 | 6.044 | 71.95 | 57.30 | 47.3 |
Plantilla:Bandera2 | 0.088 | 6.969 | 14.19 | 62.01 | N/D |
Plantilla:Bandera2 | 0.175 | 3.446 | 36.28 | 48.28 | 19.6 |
Plantilla:Bandera2 | 0.003 | 0.031 | 0.81 | 37.19 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.039 | 16.205 | 8.52 | 45.97 | 5.2 |
Plantilla:Bandera2 | 0.536 | 12.142 | 82.60 | 64.87 | 56.5 |
Plantilla:Bandera2 | 0.530 | 6.591 | 84.50 | 62.69 | 81.3 |
Plantilla:Bandera2 | 0.263 | 7.703 | 53.87 | 48.88 | 40.2 |
Plantilla:Bandera2 | 0.299 | 10.211 | 54.61 | 54.67 | 32.8 |
Plantilla:Bandera2 | 0.344 | 6.667 | 62.90 | 54.72 | 61.9 |
Plantilla:Bandera2 | 0.056 | 165.787 | 12.47 | 44.89 | 15.9 |
Plantilla:Bandera2 | 0.041 | 4.090 | 9.21 | 44.12 | 16.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.408 | 0.444 | 73.93 | 55.25 | 46.1 |
Plantilla:Bandera2 | 0.393 | 45.740 | 73.18 | 53.73 | 59.2 |
Plantilla:Bandera2 | 0.320 | 10.484 | 52.16 | 61.39 | 23.3 |
Plantilla:Bandera2 | 0.007 | 0.070 | 1.60 | 41.56 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.009 | 0.294 | 2.21 | 41.59 | 4.7 |
Plantilla:Bandera2 | 0.026 | 5.138 | 6.41 | 40.37 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.002 | 0.025 | 0.57 | 35.32 | N/D |
Plantilla:Bandera2 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.026 | 0.094 | 7.22 | 36.54 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.582 | 70.709 | 89.96 | 64.74 | 39.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.161 | 0.495 | 35.39 | 45.47 | 4.8 |
Plantilla:Bandera2 | 0.324 | 0.967 | 60.42 | 53.56 | 34.3 |
Plantilla:Bandera2 | 0.003 | 0.035 | 0.80 | 35.21 | 13.4 |
Plantilla:Bandera2 | 0.140 | 6.894 | 30.11 | 46.40 | 30.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.127 | 3.466 | 25.86 | 49.11 | 11.7 |
Plantilla:Bandera2 | 0.505 | 7.906 | 82.35 | 61.28 | 70.1 |
Plantilla:Bandera2 | 0.055 | 0.110 | 13.77 | 39.67 | 7.7 |
Plantilla:Bandera2 | 0.306 | 5.556 | 57.27 | 53.34 | 54.9 |
Plantilla:Bandera2 | 0.160 | 2.349 | 32.62 | 48.91 | 18.2 |
Plantilla:Bandera2 | 0.003 | 0.076 | 0.76 | 38.89 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.296 | 644.958 | 55.38 | 53.50 | 41.6 |
Plantilla:Bandera2 | 0.095 | 46.666 | 20.77 | 45.90 | 7.5 |
Plantilla:Bandera2 | 0.059 | 4.203 | 14.25 | 41.27 | N/D |
Plantilla:Bandera2 | 0.010 | 0.159 | 2.70 | 35.45 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.002 | 0.090 | 0.59 | 36.90 | 3.1 |
Plantilla:Bandera2 | 0.302 | 22.835 | 60.41 | 50.01 | 19.7 |
Plantilla:Bandera2 | 0.019 | 0.258 | 4.86 | 38.81 | 21.8 |
Plantilla:Bandera2 | 0.267 | 2.882 | 47.25 | 56.50 | 44.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.001 | 0.007 | 0.30 | 46.67 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.220 | 0.961 | 48.07 | 45.79 | 43.4 |
Plantilla:Bandera2 | 0.484 | 3.022 | 83.94 | 57.65 | 83.7 |
Plantilla:Bandera2 | 0.008 | 0.038 | 1.92 | 40.87 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.413 | 13.114 | 70.51 | 58.54 | 67.8 |
Plantilla:Bandera2 | 0.384 | 10.406 | 72.26 | 53.19 | 73.9 |
Plantilla:Bandera2 | 0.564 | 10.806 | 87.14 | 64.71 | 51.4 |
Plantilla:Bandera2 | 0.352 | 1.912 | 61.68 | 57.07 | 21.2 |
Plantilla:Bandera2 | 0.015 | 4.278 | 3.98 | 38.86 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.065 | 0.410 | 15.76 | 41.01 | 22.4 |
Plantilla:Bandera2 | 0.006 | 0.009 | 1.53 | 41.61 | N/D |
Plantilla:Bandera2 | 0.139 | 8.892 | 28.50 | 48.83 | 2.5 |
Plantilla:Bandera2 | 0.481 | 17.475 | 79.79 | 60.25 | 74.7 |
Plantilla:Bandera2 | 0.187 | 0.832 | 39.62 | 47.19 | 49.1 |
Plantilla:Bandera2 | 0.350 | 18.322 | 64.74 | 54.05 | 55.1 |
Plantilla:Bandera2 | 0.211 | 2.281 | 40.73 | 51.86 | 15.8 |
Plantilla:Bandera2 | 0.642 | 13.070 | 92.69 | 69.31 | 65.9 |
Plantilla:Bandera2 | 0.368 | 93.832 | 63.53 | 57.87 | 64.4 |
Plantilla:Bandera2 | 0.275 | 88.276 | 50.97 | 54.03 | 22.6 |
Plantilla:Bandera2 | 0.003 | 0.028 | 0.69 | 38.22 | N/D |
Plantilla:Bandera2 | 0.064 | 0.809 | 13.26 | 48.50 | 6.5 |
Plantilla:Bandera2 | 0.005 | 5.645 | 0.028 | 33.09 | 7.9 |
Plantilla:Bandera2 | 0.067 | 11.158 | 12.58 | 53.45 | 22.6 |
Plantilla:Bandera2 | 0.008 | 0.081 | 2.19 | 37.55 | 8.1 |
Plantilla:Bandera2 | 0.512 | 3.716 | 86.41 | 59.29 | 62.4 |
Plantilla:Bandera2 | 0.000 | 0.001 | 0.01 | 46.67 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.048 | 1.083 | 11.05 | 43.28 | 5.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.005 | 1.795 | 1.26 | 38.85 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.443 | 7.730 | 81.36 | 54.39 | 76.6 |
Plantilla:Bandera2 | 0.236 | 0.103 | 51.62 | 45.80 | N/D |
Plantilla:Bandera2 | 0.384 | 7.964 | 66.92 | 57.40 | 33.5 |
Plantilla:Bandera2 | 0.003 | 0.081 | 0.83 | 40.03 | N/D |
Plantilla:Bandera2 | 0.489 | 4.399 | 81.47 | 60.04 | 53.4 |
Plantilla:Bandera2 | 0.514 | 7.061 | 81.16 | 63.30 | N/D |
Plantilla:Bandera2 | 0.014 | 1.510 | 3.07 | 46.70 | 26.2 |
Plantilla:Bandera2 | 0.021 | 1.061 | 5.33 | 38.67 | 14.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.044 | 0.037 | 7.46 | 58.82 | 15.5 |
Plantilla:Bandera2 | 0.183 | 0.494 | 41.13 | 44.44 | 62.9 |
Plantilla:Bandera2 | 0.021 | 1.134 | 5.53 | 37.52 | N/D |
Plantilla:Bandera2 | 0.068 | 1.145 | 17.10 | 40.03 | 21.5 |
Plantilla:Bandera2 | 0.367 | 26.952 | 65.26 | 56.29 | 88.5 |
Plantilla:Bandera2 | 0.006 | 1.105 | 1.65 | 38.49 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.284 | 3.418 | 54.25 | 52.43 | 38.7 |
Plantilla:Bandera2 | 0.020 | 0.073 | 5.62 | 35.12 | 4.2 |
Plantilla:Bandera2 | 0.010 | 0.285 | 2.82 | 37.13 | 2.6 |
Plantilla:Bandera2 | 0.039 | 6.183 | 8.47 | 45.93 | 2.7 |
Plantilla:Bandera2 | 0.008 | 1.014 | 2.19 | 35.74 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.006 | 0.056 | 1.68 | 34.71 | 2.0 |
Plantilla:Bandera2 | 0.008 | 0.625 | 2.32 | 36.21 | 46.3 |
Plantilla:Bandera2 | 0.075 | 12.313 | 14.30 | 52.50 | 21.5 |
Plantilla:Bandera2 | 0.283 | 11.710 | 52.51 | 53.94 | 17.5 |
Plantilla:Bandera2 | 0.139 | 0.235 | 29.32 | 47.25 | 18.8 |
Plantilla:Bandera2 | 0.325 | 7.830 | 63.66 | 51.10 | 64.3 |
Plantilla:Bandera2 | 0.174 | 4.769 | 38.46 | 45.22 | N/D |
El IPM en Colombia
Otros indicadores de pobreza, desarrollo, bienestar y renta
Además del «índice de desarrollo humano» y del «índice de pobreza multidimensional», existen otros índices:
- Desarrollo y pobreza
- IDG (índice de desarrollo humano relativo al género), elaborado a partir de 1996.
- IPG (índice de potenciación de género), elaborado a partir de 1996.
- Índice de privación material o indicador de privación material, aplicado en Gran Bretaña en 2010, que incluye el cálculo de pobreza en el ingreso y el cálculo de la privación material; mejora el propuesto SPM (cálculo complementario de pobreza) de Estados Unidos correspondiente a 2011.<ref>SinPermiso.info («El indicador de privación material: un instrumento mejor para el estudio de la pobreza», artículo de Stephen Crawford y Shawn Fremstad).</ref>
- Bienestar y renta de un país
Entre los indicadores más idóneos para medir el bienestar de un país se encuentra el IDH (índice de desarrollo humano):<ref name=empatica>Jeremy Rifkin: La civilización empática (pág. 539 y 548). Paidós, ISBN 978-84-493-2356-0; en inglés</ref>
- IDH (índice de desarrollo humano) del (PNUD - Naciones Unidas).
- IBES (índice de bienestar económico sostenible), basado en las ideas presentadas por W. Nordhaus y James Tobin en su Measure of economic welfare; el término fue acuñado en 1989 por Herman Daly y John Cobb).
- IPR (índice de progreso real) o IPG (índice de progreso genuino): similar al IBES, pero incluye más variables.<ref>CrisisEnergetica.org («¿Qué hay de equivocado en el PIB?». Ver apartado «Indicador de progreso real».</ref>
- IFSS (índice Forham de salud social): mide 16 indicadores, incluida la tasa de mortalidad, el abuso y pobreza infantil, el suicidio, el consumo de drogas, el abandono escolar, las ganancias medias, el desempleo, la cobertura sanitaria, la pobreza en ancianos, la cantidad de homicidios, la vivienda y la desigualdad social.<ref>ConsultMcGregor.com («Alternatives to the GDP», del McGregor Consulting Group, 25 de marzo de 2003).</ref><ref name=empatica /><ref>ambiental.uaslp.mx («Economía y ecología: el desarrollo sostenible intenta armonizarlas», artículo de Pedro Medellín Milán; México, 1999).</ref>
- IBE (índice de bienestar económico): considera el índice de ahorro de las familias y la acumulación de capital tangible, como el valor de la vivienda, que mide la sensación de seguridad futura.<ref name=empatica /><ref>Larry Osberg y Andrew Sharpe: Human well-being and economic well-being: what values are implicit in current indices?. Center for the Study of Living Standars, julio de 2003.</ref>
Referencias
Véase también
Enlaces externos
- IPM Para Colombia, por Roberto Angulo, Oxford University, 2011
- El IPM en Colombia, por DPS, describe su uso en el PND
- HDR.undp.org/es/, informe anual mundial sobre el desarrollo humano, 2010.
- OPHI.org.uk, índice de pobreza multidimensional en el OPHI, de la Universidad de Oxford.