Diferencia entre revisiones de «Tasa global de cobertura bruta en educación»
De OCHA Colombia Wiki
(Página creada con 'La '''tasa global de cobertura bruta en educación''' es un indicador que da cuenta de la capacidad instalada disponible para atender a la población en edad escolar y c…') |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
==Enlaces Externas== | ==Enlaces Externas== | ||
*[http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Colombia/Colombia_plan_sectorial.pdf Plan Sectorial ''Revolución Educativa'' 2006-2010] del [[Ministerio de Educación Nacional]] de [[Colombia]] | *[http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Colombia/Colombia_plan_sectorial.pdf Plan Sectorial ''Revolución Educativa'' 2006-2010] del [[Ministerio de Educación Nacional]] de [[Colombia]] | ||
*[http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/ Estadísticas del Sector Educativo], del Ministerio de Educación Nacional | |||
*[http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/gobierno-nacional-sobreestima-cobertura-en-educacion-superior-1.html <<Gobierno nacional sobreestima cobertura en educación superior>>], de la Agencia de Noticias [[Universidad Nacional de Colombia]] | |||
[[Categoría:Metodología]] | [[Categoría:Metodología]] | ||
[[Categoría:Educación]] | [[Categoría:Educación]] | ||
Revisión del 21:31 6 may 2014
La tasa global de cobertura bruta en educación es un indicador que da cuenta de la capacidad instalada disponible para atender a la población en edad escolar y corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en educación básica y media o (transición a 11), independientemente de la edad que estos tengan, y la población entre 5 y 16 años de edad.
Enlaces Externas
- Plan Sectorial Revolución Educativa 2006-2010 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia
- Estadísticas del Sector Educativo, del Ministerio de Educación Nacional
- <<Gobierno nacional sobreestima cobertura en educación superior>>, de la Agencia de Noticias Universidad Nacional de Colombia
