Diferencia entre revisiones de «Cadena»
De OCHA Colombia Wiki
mSin resumen de edición |
m (EJEMPLOS de imagenes) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
--- | |||
{| width="100%" border="0" align="left" cellpadding="1" cellspacing="1" | |||
! width="25%" | | |||
! width="75%" | | |||
== | |- | ||
| [[Image:OSOCC Guidelines.PNG|thumb|left|200px|OSOCC Guidelines]] | |||
| | |||
*'''Título''': OSOCC Guidelines | |||
*'''Autor''':OCHA | |||
*'''Año''':2009 | |||
*'''Páginas''':29 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:OSOCC Guidelines.pdf]] | |||
|- | |||
! style="background: #efefef;" | [[Image:INSARAG Guidelines July 2006.PNG|thumb|left|200px|INSARAG Guidelines and Methodology]] | |||
| | |||
*'''Título''': INSARAG Guidelines and Methodology | |||
*'''Autor''':OCHA | |||
*'''Año''':2006 | |||
*'''Páginas''':144 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:INSARAG Guidelines July 2006.pdf]] | |||
|- | |||
| [[Image:IFRC - Manual Organizacion y Funcionamiento COE.PNG|thumb|left|200px|Manual sobre Organización y Funcionamiento para Centros de Operaciones en Emergencias]] | |||
| | |||
*'''Título''': Manual sobre Organización y Funcionamiento para Centros de Operaciones en Emergencias | |||
*'''Autor''':CR | |||
*'''Año''':2008 | |||
*'''Páginas''':94 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:IFRC - Manual Organizacion y Funcionamiento COE.pdf]] | |||
|- | |||
! style="background: #efefef;" | [[Image:ID 11033 MN Redhum-CR-Guia-CRID Guia rol de los cnetros de informacion en emergencias y desastres-CRID Alexander Solis-20120201.PNG|thumb|left|200px|Guía: rol de los centros de información en la respuesta a emergencias y desastres]] | |||
| | |||
*'''Título''': Guía: rol de los centros de información en la respuesta a emergencias y desastres | |||
*'''Autor''':CRID | |||
*'''Año''':2011 | |||
*'''Páginas''':50 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:ID 11033 MN Redhum-CR-Guia-CRID Guia rol de los cnetros de informacion en emergencias y desastres-CRID Alexander Solis-20120201.pdf]] | |||
|- | |||
| [[Image:Fact-Sheet ERCC.PNG|thumb|left|200px|OCHA'S EMERGENCY RELIEF COORDINATION CENTRE]] | |||
| | |||
*'''Título''': OCHA'S EMERGENCY RELIEF COORDINATION CENTRE | |||
*'''Autor''':OCHA | |||
*'''Páginas''':2 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:Fact-Sheet ERCC.pdf]] | |||
|- | |||
! style="background: #efefef;" | [[Image:EOC Level 2 columbia.PNG|thumb|left|200px|EOC Opererational Guidelines]] | |||
| | |||
*'''Título''': EOC Opererational Guidelines | |||
*'''Páginas''':284 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:EOC Level 2 columbia.pdf]] | |||
|- | |||
| [[Image:D4063-modelo-opertivo-respuesta-modulo-1.PNG|thumb|left|200px|Modelo Opertivo de Respuesta-modulo-1]] | |||
| | |||
*'''Título''': Modelo Opertivo de Respuesta-modulo-1 | |||
*'''Autor''':CISP | |||
*'''Año''':2007 | |||
*'''Páginas''':71 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:D4063-modelo-opertivo-respuesta-modulo-1.pdf]] | |||
|- | |||
! style="background: #efefef;" | [[Image:Disaster Operation Centre Concept - Introduction.PNG|thumb|left|200px|Disaster Operation Centre Concept - Introduction]] | |||
| | |||
*'''Título''': Disaster Operation Centre Concept - Introduction | |||
*'''Páginas''':25 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:Disaster Operation Centre Concept - Introduction.pdf]] | |||
|- | |||
| [[Image:MANUAL DE FUNCIONAMIENTO - COEN.PNG|thumb|left|200px|MANUAL DE FUNCIONAMIENTO - COEN]] | |||
| | |||
*'''Título''': MANUAL DE FUNCIONAMIENTO - COEN | |||
*'''Autor''':SINADECI | |||
*'''Año''':2004 | |||
*'''Páginas''':134 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:MANUAL DE FUNCIONAMIENTO - COEN.pdf]] | |||
|- | |||
! style="background: #efefef;" | [[Image:MR BAGER 2006.png|thumb|left|200px|Bases Administrativas para la Gestión de Riesgos]] | |||
| | |||
*'''Título''': Bases Administrativas para la Gestión de Riesgos | |||
*'''Autor''':USAID | |||
*'''Año''':2006 | |||
*'''Páginas''':86 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:Bases Administrativas para la Gestión de Riesgos (BAGER).pdf]] | |||
|- | |||
| [[Image:UNICEF EFH 2005.PNG|thumb|left|200px|Emergency Field Handbook]] | |||
| | |||
*'''Título''': Emergency Field Handbook | |||
*'''Autor''':UNICEF | |||
*'''Año''':2005 | |||
*'''Páginas''':424 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:UNICEF EFH 2005.pdf]] | |||
|- | |||
! style="background: #efefef;" | [[Image:UNINORTE manual gestion integral Riesgo proyectos.PNG|thumb|left|200px|Manual de Gestion Integrada del Riesgo de Desastres]] | |||
| | |||
*'''Título''': Manual de Gestion Integrada del Riesgo de Desastres | |||
*'''Autor''':UNINORTE | |||
*'''Páginas''':112 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:UNINORTE manual gestión integral Riesgo proyectos.pdf]] | |||
|- | |||
| [[Image:SOP - Operations Task Force.PNG|thumb|left|200px|SOP - Operations Task Force]] | |||
| | |||
*'''Título''': SOP - Operations Task Force | |||
*'''Autor''':OCHA Geneva | |||
*'''Año''':2008 | |||
*'''Páginas''':20 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:SOP - Operations Task Force.pdf]] | |||
|- | |||
! style="background: #efefef;" | [[Image:SS-Regional-Propuestav2.PNG|thumb|left|200px|MECANISMOS INTERNACIONALES DE ASISTENCIA HUMANITARIA]] | |||
| | |||
*'''Título''': MECANISMOS INTERNACIONALES DE ASISTENCIA HUMANITARIA | |||
*'''Autor''':SNGR | |||
*'''Año''':2012 | |||
*'''Páginas''':22 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:SS-Regional-Propuestav2.pdf]] | |||
|- | |||
| [[Image:3.05- CIODE.PNG|thumb|left|200px|Ficha:3.05 CENTRO DE INFORMACIÓN Y OPERACIÓN PARA DESASTRES Y EMERGENCIAS ]] | |||
| | |||
*'''Título''': Ficha:3.05 CENTRO DE INFORMACIÓN Y OPERACIÓN PARA DESASTRES Y EMERGENCIAS | |||
*'''Páginas''':7 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:3.4 RSV Centro de Informacion CIODE.pdf]] | |||
|- | |||
! style="background: #efefef;" | [[Image:3.4 RSV Centro de Informacion CIODE.PNG|thumb|left|200px|3.4_RSV_Centro_de_Informacion_CIODE]] | |||
| | |||
*'''Título''': 3.4_RSV_Centro_de_Informacion_CIODE | |||
*'''Páginas''':5 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:3.4 RSV Centro de Informacion CIODE.pdf]] | |||
|- | |||
| [[Image:Ficha 3.4 Centro de Coordinación (CDE).PNG|thumb|left|200px|Ficha 3.4 Centro de Coordinación (CDE)]] | |||
| | |||
*'''Título''': Ficha 3.4 Centro de Coordinación (CDE) | |||
*'''Páginas''':3 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:Ficha 3.4 Centro de Coordinación (CDE).pdf]] | |||
|- | |||
! style="background: #efefef;" | [[Image:Ficha06 - Sala de Coordinación de Emergencia.PNG|thumb|left|200px|Ficha06 - Sala de Coordinación de Emergencia]] | |||
| | |||
*'''Título''': Ficha06 - Sala de Coordinación de Emergencia | |||
*'''Páginas''':3 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:Ficha06 - Sala de Coordinación de Emergencia.pdf]] | |||
|- | |||
| [[Image:Handbook HumanitarianInformationCentre.PNG|thumb|left|200px|handbook_HumanitarianInformationCentre]] | |||
| | |||
*'''Título''': handbook_HumanitarianInformationCentre | |||
*'''Páginas''':68 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:Handbook HumanitarianInformationCentre.pdf]] | |||
|- | |||
! style="background: #efefef;" | [[Image:HandOut-08-Redhum-Guia para montar una Sala de Crisis-ESP-201105.PNG|thumb|left|200px|HandOut-08-Redhum-Guia para montar una Sala de Crisis-ESP-201105 (4 páginas)]] | |||
| | |||
*'''Título''': HandOut-08-Redhum-Guia para montar una Sala de Crisis-ESP-201105 (4 páginas) | |||
*'''Año''':2011 | |||
*'''Páginas''':4 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:HandOut-08-Redhum-Guia para montar una Sala de Crisis-ESP-201105.pdf]] | |||
|- | |||
| [[Image:ocha-orient-2002.PNG|thumb|left|200px|OCHA Orientation Handbook]] | |||
| | |||
*'''Título''': OCHA Orientation Handbook | |||
*'''Autor''':OCHA | |||
*'''Año''':2002 | |||
*'''Páginas''':95 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:Ocha-orient-2002.pdf]] | |||
|- | |- | ||
| | ! style="background: #efefef;" | [[Image:Protocolo de Informacion ante INUNDACIONES SNGR.PNG|thumb|left|200px|Protocolo de Informacion ante INUNDACIONES SNGR]] | ||
|*'''Título''': | | | ||
*''' | *'''Título''': Protocolo de Informacion ante INUNDACIONES SNGR | ||
*'''Páginas''':1 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:Protocolo de Informacion ante INUNDACIONES SNGR.pdf]] | |||
|- | |- | ||
| [[Image:Protocolos (Guía) CarlosCruz.PNG|thumb|left|200px|Protocolos (Guía) CarlosCruz]] | |||
| | | | ||
*'''Título''': Protocolos (Guía) CarlosCruz | |||
*'''Páginas''':6 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:Protocolos (Guía) CarlosCruz.pdf]] | |||
|- | |||
! style="background: #efefef;" | [[Image:Proyecto sala de situación.PNG|thumb|left|200px|proyecto sala de situación]] | |||
| | | | ||
*'''Título''': proyecto sala de situación | |||
*'''Páginas''':6 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:Proyecto sala de situación.pdf]] | |||
|- | |- | ||
| [[Image:Sala de Situación SNU-GT 07.PNG|thumb|left|200px|Sala de Situación SNU-GT 07]] | |||
| | | | ||
*'''Título''': Sala de Situación SNU-GT 07 | |||
*'''Páginas''':8 pg | |||
*'''Formato''':PDF | |||
*[[Archivo:Sala de Situación SNU-GT 07 limpio.pdf]] |
Revisión del 19:46 9 abr 2012
Secretaría Técnica SSH OCHA
---
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|