Diferencia entre revisiones de «Pobreza crónica»
De OCHA Colombia Wiki
(Página creada con 'La '''pobreza crónica''' se refiere a una pobreza por un periodo extendido. Tanto la línea de pobreza implícita y la duración es necesario para permitir tal clasifi…') |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
La '''pobreza crónica''' se refiere a una [[pobreza]] por un periodo extendido. Tanto la [[línea de pobreza]] implícita y la duración es necesario para permitir tal clasificación, cual unos se considera arbitrario. El fin de esta clasificación es crear políticas distintas que ellas que se usa para la pobreza ''transiente''.<ref>Moore, Karen and Hulme, David (2005) ''Chronic poverty'', Entry in ''Encyclopedia of International Development'', ed. Forsyth, Tim, Routledge. p75-76</ref><ref>Hulme, D. and Shephard, A. (eds) (2003) Chronic Povery and Development Policy, A Special Issue of ''World Development'', Vol. 31 , 3.</ref><ref>Yaqub, S. (2003) Chronic poverty: scrutinizing patterns, correlates, and explanations. Manchester: IPDM, University of Manchester.</ref><ref>Gaiha, R. (1989) Are the chronically poor also the poorest in rural India. ''Development and Change'' Vol. 20 2, pp. 295–322.</ref><ref>[http://www.cprc.abrc.co.uk/pubfiles/Foster-CPRC2006-Draft.pdf Foster, J. (2007) A Class of Chronic Poverty Measures, mimeo.] (Accedido agosto 2011)</ref><ref>Gibson, John (2001) Measuring chronic poverty without a panel, ''Journal of Development Economics'' Volume 65, Issue 2, August, Pages 243-266</ref> | La '''pobreza crónica''' se refiere a una [[pobreza]] por un periodo extendido. Tanto la [[línea de pobreza]] implícita y la duración es necesario para permitir tal clasificación, cual unos se considera arbitrario. El fin de esta clasificación es crear políticas distintas que ellas que se usa para la pobreza ''transiente''.<ref>Moore, Karen and Hulme, David (2005) ''Chronic poverty'', Entry in ''Encyclopedia of International Development'', ed. Forsyth, Tim, Routledge. p75-76</ref><ref>Hulme, D. and Shephard, A. (eds) (2003) Chronic Povery and Development Policy, A Special Issue of ''World Development'', Vol. 31 , 3.</ref><ref>Yaqub, S. (2003) Chronic poverty: scrutinizing patterns, correlates, and explanations. Manchester: IPDM, University of Manchester.</ref><ref>Gaiha, R. (1989) Are the chronically poor also the poorest in rural India. ''Development and Change'' Vol. 20 2, pp. 295–322.</ref><ref>[http://www.cprc.abrc.co.uk/pubfiles/Foster-CPRC2006-Draft.pdf Foster, J. (2007) A Class of Chronic Poverty Measures, mimeo.] (Accedido agosto 2011)</ref><ref>Gibson, John (2001) Measuring chronic poverty without a panel, ''Journal of Development Economics'' Volume 65, Issue 2, August, Pages 243-266</ref> | ||
== | == Enlaces Externas == | ||
==References== | ==References== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
[[Category:Vulnerabilidad]] | [[Category:Vulnerabilidad]] | ||
[[Categoría:Recuperación Temprana]] |
Revisión actual - 15:05 2 ene 2012
La pobreza crónica se refiere a una pobreza por un periodo extendido. Tanto la línea de pobreza implícita y la duración es necesario para permitir tal clasificación, cual unos se considera arbitrario. El fin de esta clasificación es crear políticas distintas que ellas que se usa para la pobreza transiente.<ref>Moore, Karen and Hulme, David (2005) Chronic poverty, Entry in Encyclopedia of International Development, ed. Forsyth, Tim, Routledge. p75-76</ref><ref>Hulme, D. and Shephard, A. (eds) (2003) Chronic Povery and Development Policy, A Special Issue of World Development, Vol. 31 , 3.</ref><ref>Yaqub, S. (2003) Chronic poverty: scrutinizing patterns, correlates, and explanations. Manchester: IPDM, University of Manchester.</ref><ref>Gaiha, R. (1989) Are the chronically poor also the poorest in rural India. Development and Change Vol. 20 2, pp. 295–322.</ref><ref>Foster, J. (2007) A Class of Chronic Poverty Measures, mimeo. (Accedido agosto 2011)</ref><ref>Gibson, John (2001) Measuring chronic poverty without a panel, Journal of Development Economics Volume 65, Issue 2, August, Pages 243-266</ref>