Diferencia entre revisiones de «Sistema de Información 4W»
De OCHA Colombia Wiki
(Redirigiendo a 4W) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
# | El Sistema de Información 4W es una parte del [[SIDIH]], y forma la base de datos principal sobre proyectos en Colombia. Su enfoque y sistema de clasificación se basa sobre los [[Clusters]] activos en el [[Equipo Humanitario de País]]. Los '''4W''' se refiere a quién hace qué donde y cuando, haciendo referencia a los W en inglés: who, what, when and where. | ||
==Antecedentes== | |||
Un diseño inicial fue creado en el 2009 con [[PNUD]], con el objetivo de sistematizar los proyectos del [[Sistema Naciones Unidas]] en [[Colombia]] bajo el marco [[UNDAF]]. [[OCHA Colombia]] trabajó con PNUD para diseñar esta herramienta en consulta con el [[UNCT]] y entregó una base de datos para el manejo de la [[Oficina del Coordinador Residente]]. | |||
Posteriormente, con las [[inundaciones de 2010]] causados por el [[fenómeno de "La Niña"]], el [[Coordinador Humanitario]] en el momento, el Señor Bruno Moro, solicitó a OCHA activar una [[Sala de Situación Humanitaria]], con uno de sus principales objetivos siendo la organización de información a la respuesta de [[emergencia]] a estas inundaciones. Inicialmente, esta información fue recogida en un [[google spreadsheet]], pero la Oficina del Coordinador Residente decidió invertir dinero en expandir la base de datos original de UNDAF para el fin de organizar la información humanitaria sobre esta emergencia. Terminada la emergencia, el sistema de información 4W siguió y expandió, ahora formando una parte integral del [[SIDIH]]. | |||
==Objetivo del Sistema de Información== | |||
El Sistema de Información 4W ha evolucionado como una herramienta diseñada sistematizar datos de proyectos vigentes en Colombia, con el objetivo de identificar la respuesta como un componente de [[análisis de brechas]]. A base de la información presente en el Sistema, es posible visualizar la presencia operacional y respuesta de una gran cantidad de organizaciones operando en Colombia. | |||
==Responsabilidades por el Manejo de Información de 4w== | |||
Existen varias avenidas para compartir información sobre proyectos para que aparece en el Sistema de Información 4W: | |||
#[[Puntos focales de información]] son responsables para la recolección de datos sobre proyectos de sus Clusters respectivos. Los miembros de los Clusters funcionan también como validadores de los proyectos. El único punto de recolección de datos de proyectos del SNU debe ser a través de estos Puntos Focales. | |||
#[[Equipos Humanitarios Locales]] son responsables para recolectar la información de proyectos en su zona de accíon por parte de las [[ONG]]. | |||
#Otros envíos de datos, incluyendo de contrapartes gubernamentales. | |||
Existe duplicidad en la avenidas de recolección, aunque si cada proyecto cuenta con su código interno, se evita cargar dos veces el mismo proyecto. | |||
===Manejo de Variables por Proyecto=== | |||
Cada proyecto cuenta con las siguientes variables: | |||
*ID - una numeración consecutiva | |||
*Código Interno - el código del proyecto según la organización que lo maneja. Esta cifra es fundamental para evitar duplicidad en subir datos. | |||
*Organización encargada/[[Ejecutor]] - la organización que financia y supervisa el proyecto | |||
**Sigla - la sigla de la organización implementadora | |||
**Nombre - el nombre de la organización implementadora | |||
**Tipo - tipo de organización implementadora, entendido como [[Agencia SNU]], [[ONG]] nacional o internacional, agencia de cooperación o [[movimiento de la Cruz Roja]]. Entidades estatales no están incluidos dado que la SSH no organiza información de respuesta por parte del estado. | |||
*[[Implementador]] - datos de la organización implementadora del proyecto | |||
**Sigla | |||
**Nombre | |||
**Tipo | |||
====Categorización por Cluster==== | |||
*Sector - el sector o [[Cluster]] a que corresponde el proyecto, no puede ser más de uno, incluyendo las siguientes categorías: | |||
**[[Agua, saneamiento e higiene]] (WASH) - correspondiendo a la Comisión [[CASH]] | |||
**[[Alojamiento y ayuda no alimentaria]] - correspondiendo al [[Cluster Albergue]] | |||
**[[Coordinación]] - correspondiendo a temas de coordinación | |||
**[[Educación en Emergencia]] - correspondiendo a la [[Mesa de Educación en Emergencia]] | |||
**[[Protección]] - correspondiendo al Cluster de Protección | |||
**[[Recuperación Temprana]] - correspondiendo al Cluster de Recuperación Temprana | |||
**[[Seguridad Alimentaria]] y [[Nutrición]] (SAN) - correspondiendo al [[Cluster SAN]] | |||
**[[Telecomunicaciones en Emergencia]] - correspondiendo al tema de Telecomunicaciones en Emergencia | |||
**[[Temas Transversales]] - correspondiendo a uno o más Temas Transversales (esto complementa pero no reemplaza la categorización por Cluster arriba) | |||
***[[Género]] - correspondiendo a temas de [[SGBV]] relacionado con el [[conflicto]] y al [[Grupo de Género]] | |||
***[[VIH/SIDA]] - correspondiendo a temas de VIH/SIDA en el ámbito humanitario | |||
***[[Cambio Climático]] - correspondiendo a temas de Cambio Climático y al [[Grupo Inter-Agencial de Cambio Climático]] | |||
***[[Manejo de Información]] - correspondiendo a temas de Manejo de Información y al [[GTMI]] | |||
====Categorización según UNDAF==== | |||
*''Desde finales del 2012, se quedó suspendida la clasificación y recolección de datos utilizando el marco UNDAF'' | |||
El Sistema de Información 4W contempla la categorización de los datos básicos de los proyectos del [[Sistema Naciones Unidas]]. Según la [[Declaración de París]], el SNU debe acordar con el gobierno del país en que opera un plan de trabajo debajo del esquema de proyectos de desarrollo UNDAF. Mientras que está claro que, en este proceso no es siempre necesario la recompilación de datos por proyecto, dado que los reportes por las Agencias Naciones Unidas se hace muchas veces frente a lineas gruesas e indicadores acordados globalmente, sin embargo el SI 4W también busca clasificar proyectos del SNU frente a los resultados que cada proyecto busca obtener. Este esfuerzo empezó en el caso de Colombia desde el 2009 con el SI de proyectos 'UNIDOS', liderado por [[PNUD]] y con el apoyo de OCHA. En 2012, desde el [[UNCT]], se tomó la decisión de que OCHA apoyaría a PNUD en este proceso de tal manera que se recoje los proyectos del SNU tanto para temas humanitarios como para temas UNDAF, así buscando reducir la duplicidad de carga de información a los sistemas de información, y aumentando eficiencia en el proceso. Por ende, los puntos focales ya designados de las Agencias con responsabilidades UNDAF quedaron los encargados de recojer y subir los datos básicos de los proyectos del SNU. Posterior a su carga, se agregaría clasificación UNDAF y clasificación por Cluster, según sea el caso, dado que no todo proyecto de UNDAF se considera humanitario y por ende parte del Sistema Cluster. Las categorías UNDAF quedaron bajo revisión entre PNUD y la [[Cancillería | Ministerio de Relaciones Exteriores]], y están pendientes para ser agregados al SI 4W. | |||
====Datos Financieros por Proyecto==== | |||
*Recursos - Fuente o donante del cual provienen los recursos para los proyectos. | |||
**Fuente de los recursos | |||
**Monto | |||
*Intervención - datos sobre el periodo de implementación y su presupuesto | |||
**Fecha de inicio | |||
**Fecha de finalización | |||
**Tiempo de ejecución | |||
**Presupuesto (USD$) | |||
**[[CERF]] - recursos provenientes de CERF (USD$) | |||
**[[ERF]] - recursos provenientes de ERF (USD$) | |||
**Descripción de la ayuda | |||
====Datos de Contacto por Proyecto==== | |||
*Contacto en Terreno | |||
**Responsable | |||
**Correo Electrónico | |||
**Celular | |||
====Manejo de Cobertura Geográfica==== | |||
*Cobertura | |||
**[[DIVIPOLA]] - el código oficial del municipio de la intervención | |||
**[[Departamento]] | |||
**[[Municipio]] | |||
**Latitúd - estas coordenadas son del proyecto, si es el caso que una información más exacta que municipio sea disponible | |||
**Longitúd - estas coordenadas son del proyecto, si es el caso que una información más exacta que municipio sea disponible | |||
*Población Beneficiaria | |||
**Personas | |||
*Observaciones y fecha de carga - las observaciones deben incluir si el proyecto corresponde a la [[ola invernal 2010-2011]], quien carga la información y la fecha de la carga | |||
==Sistema de Información UNDAF== | |||
Además de organizar información en Colombia con respecto a la respuesta a la emergencia, el [[Sistema de las Naciones Unidas]] en el país organiza información sobre programas, proyectos e intervenciones entre el marco del [[UNDAF]]. | |||
==Enlaces Externos== | |||
*[http://sidih.colombiassh.org Sistema de Información 4W] | |||
*[http://sidih.colombiassh.org/sissh/formato4w.xls Matriz 4W de la SSH] | |||
*[http://190.144.128.6/sissh/login_undaf.php Sistema de Proyectos UNDAF] (ya se está cambiando al SI 4W de manera integrada) | |||
[[Categoría:Sistema de Información]] | |||
[[Categoría:Taxonomía]] | |||
[[Categoría:Metodología]] | |||
[[Categoría:Producto]] |
Revisión del 17:49 6 ago 2013
El Sistema de Información 4W es una parte del SIDIH, y forma la base de datos principal sobre proyectos en Colombia. Su enfoque y sistema de clasificación se basa sobre los Clusters activos en el Equipo Humanitario de País. Los 4W se refiere a quién hace qué donde y cuando, haciendo referencia a los W en inglés: who, what, when and where.
Antecedentes
Un diseño inicial fue creado en el 2009 con PNUD, con el objetivo de sistematizar los proyectos del Sistema Naciones Unidas en Colombia bajo el marco UNDAF. OCHA Colombia trabajó con PNUD para diseñar esta herramienta en consulta con el UNCT y entregó una base de datos para el manejo de la Oficina del Coordinador Residente.
Posteriormente, con las inundaciones de 2010 causados por el fenómeno de "La Niña", el Coordinador Humanitario en el momento, el Señor Bruno Moro, solicitó a OCHA activar una Sala de Situación Humanitaria, con uno de sus principales objetivos siendo la organización de información a la respuesta de emergencia a estas inundaciones. Inicialmente, esta información fue recogida en un google spreadsheet, pero la Oficina del Coordinador Residente decidió invertir dinero en expandir la base de datos original de UNDAF para el fin de organizar la información humanitaria sobre esta emergencia. Terminada la emergencia, el sistema de información 4W siguió y expandió, ahora formando una parte integral del SIDIH.
Objetivo del Sistema de Información
El Sistema de Información 4W ha evolucionado como una herramienta diseñada sistematizar datos de proyectos vigentes en Colombia, con el objetivo de identificar la respuesta como un componente de análisis de brechas. A base de la información presente en el Sistema, es posible visualizar la presencia operacional y respuesta de una gran cantidad de organizaciones operando en Colombia.
Responsabilidades por el Manejo de Información de 4w
Existen varias avenidas para compartir información sobre proyectos para que aparece en el Sistema de Información 4W:
- Puntos focales de información son responsables para la recolección de datos sobre proyectos de sus Clusters respectivos. Los miembros de los Clusters funcionan también como validadores de los proyectos. El único punto de recolección de datos de proyectos del SNU debe ser a través de estos Puntos Focales.
- Equipos Humanitarios Locales son responsables para recolectar la información de proyectos en su zona de accíon por parte de las ONG.
- Otros envíos de datos, incluyendo de contrapartes gubernamentales.
Existe duplicidad en la avenidas de recolección, aunque si cada proyecto cuenta con su código interno, se evita cargar dos veces el mismo proyecto.
Manejo de Variables por Proyecto
Cada proyecto cuenta con las siguientes variables:
- ID - una numeración consecutiva
- Código Interno - el código del proyecto según la organización que lo maneja. Esta cifra es fundamental para evitar duplicidad en subir datos.
- Organización encargada/Ejecutor - la organización que financia y supervisa el proyecto
- Sigla - la sigla de la organización implementadora
- Nombre - el nombre de la organización implementadora
- Tipo - tipo de organización implementadora, entendido como Agencia SNU, ONG nacional o internacional, agencia de cooperación o movimiento de la Cruz Roja. Entidades estatales no están incluidos dado que la SSH no organiza información de respuesta por parte del estado.
- Implementador - datos de la organización implementadora del proyecto
- Sigla
- Nombre
- Tipo
Categorización por Cluster
- Sector - el sector o Cluster a que corresponde el proyecto, no puede ser más de uno, incluyendo las siguientes categorías:
- Agua, saneamiento e higiene (WASH) - correspondiendo a la Comisión CASH
- Alojamiento y ayuda no alimentaria - correspondiendo al Cluster Albergue
- Coordinación - correspondiendo a temas de coordinación
- Educación en Emergencia - correspondiendo a la Mesa de Educación en Emergencia
- Protección - correspondiendo al Cluster de Protección
- Recuperación Temprana - correspondiendo al Cluster de Recuperación Temprana
- Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) - correspondiendo al Cluster SAN
- Telecomunicaciones en Emergencia - correspondiendo al tema de Telecomunicaciones en Emergencia
- Temas Transversales - correspondiendo a uno o más Temas Transversales (esto complementa pero no reemplaza la categorización por Cluster arriba)
- Género - correspondiendo a temas de SGBV relacionado con el conflicto y al Grupo de Género
- VIH/SIDA - correspondiendo a temas de VIH/SIDA en el ámbito humanitario
- Cambio Climático - correspondiendo a temas de Cambio Climático y al Grupo Inter-Agencial de Cambio Climático
- Manejo de Información - correspondiendo a temas de Manejo de Información y al GTMI
Categorización según UNDAF
- Desde finales del 2012, se quedó suspendida la clasificación y recolección de datos utilizando el marco UNDAF
El Sistema de Información 4W contempla la categorización de los datos básicos de los proyectos del Sistema Naciones Unidas. Según la Declaración de París, el SNU debe acordar con el gobierno del país en que opera un plan de trabajo debajo del esquema de proyectos de desarrollo UNDAF. Mientras que está claro que, en este proceso no es siempre necesario la recompilación de datos por proyecto, dado que los reportes por las Agencias Naciones Unidas se hace muchas veces frente a lineas gruesas e indicadores acordados globalmente, sin embargo el SI 4W también busca clasificar proyectos del SNU frente a los resultados que cada proyecto busca obtener. Este esfuerzo empezó en el caso de Colombia desde el 2009 con el SI de proyectos 'UNIDOS', liderado por PNUD y con el apoyo de OCHA. En 2012, desde el UNCT, se tomó la decisión de que OCHA apoyaría a PNUD en este proceso de tal manera que se recoje los proyectos del SNU tanto para temas humanitarios como para temas UNDAF, así buscando reducir la duplicidad de carga de información a los sistemas de información, y aumentando eficiencia en el proceso. Por ende, los puntos focales ya designados de las Agencias con responsabilidades UNDAF quedaron los encargados de recojer y subir los datos básicos de los proyectos del SNU. Posterior a su carga, se agregaría clasificación UNDAF y clasificación por Cluster, según sea el caso, dado que no todo proyecto de UNDAF se considera humanitario y por ende parte del Sistema Cluster. Las categorías UNDAF quedaron bajo revisión entre PNUD y la Ministerio de Relaciones Exteriores, y están pendientes para ser agregados al SI 4W.
Datos Financieros por Proyecto
- Recursos - Fuente o donante del cual provienen los recursos para los proyectos.
- Fuente de los recursos
- Monto
- Intervención - datos sobre el periodo de implementación y su presupuesto
Datos de Contacto por Proyecto
- Contacto en Terreno
- Responsable
- Correo Electrónico
- Celular
Manejo de Cobertura Geográfica
- Cobertura
- DIVIPOLA - el código oficial del municipio de la intervención
- Departamento
- Municipio
- Latitúd - estas coordenadas son del proyecto, si es el caso que una información más exacta que municipio sea disponible
- Longitúd - estas coordenadas son del proyecto, si es el caso que una información más exacta que municipio sea disponible
- Población Beneficiaria
- Personas
- Observaciones y fecha de carga - las observaciones deben incluir si el proyecto corresponde a la ola invernal 2010-2011, quien carga la información y la fecha de la carga
Sistema de Información UNDAF
Además de organizar información en Colombia con respecto a la respuesta a la emergencia, el Sistema de las Naciones Unidas en el país organiza información sobre programas, proyectos e intervenciones entre el marco del UNDAF.
Enlaces Externos
- Sistema de Información 4W
- Matriz 4W de la SSH
- Sistema de Proyectos UNDAF (ya se está cambiando al SI 4W de manera integrada)