Diferencia entre revisiones de «Inundaciones»
De OCHA Colombia Wiki
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Las inundaciones son un fenómeno meteorológico o hidrológico natural, que genera una invasión lenta o violenta de agua provocando daños ambientales que pueden desvastar una región según su grado de [[vulnerabilidad]]. | Las '''inundaciones''' son un fenómeno meteorológico o hidrológico natural, que genera una invasión lenta o violenta de agua provocando daños ambientales que pueden desvastar una región según su grado de [[vulnerabilidad]]. Según el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), se define inundación como el aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce. | ||
La condición de inundación existe cuando la descarga que baja por un río es mayor que la capacidad de contención dentro de los márgenes del canal normal, dando como resultado el desborde de las aguas a los terrenos vecinos. <ref>Metodología para la Identificación , Clasificación y Cuantificación de los Impactos Ambientales de los Desastres Naturales. Alfonso Mata. 2000. Material de Trabajo. Ministerios de Relaciones Exteriores de Italia – Gobierno de Holanda - ONU – CEPAL - [http://www.eclac.cl/dmaah/mdn/cd/material/met_02.pdf]</ref> | La condición de inundación existe cuando la descarga que baja por un río es mayor que la capacidad de contención dentro de los márgenes del canal normal, dando como resultado el desborde de las aguas a los terrenos vecinos. | ||
En el cuadro siguiente se describen las causas de inundacion. <ref>Metodología para la Identificación , Clasificación y Cuantificación de los Impactos Ambientales de los Desastres Naturales. Alfonso Mata. 2000. Material de Trabajo. Ministerios de Relaciones Exteriores de Italia – Gobierno de Holanda - ONU – CEPAL - [http://www.eclac.cl/dmaah/mdn/cd/material/met_02.pdf]</ref> | |||
[[Archivo:Inundaciones.gif|500 px|thumb|center]] | [[Archivo:Inundaciones.gif|500 px|thumb|center]] | ||
Línea 15: | Línea 18: | ||
Véase también | Véase también | ||
---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
*Guidelines for Reducing Flood Losses. United Nations International Strategy for Disaster Reduction Secretariat (UNISDR).[http://www.unisdr.org/eng/library/isdr-publication/flood-guidelines/isdr-publication-floods.htm] | |||
*Global assessment report on disaster risk reduction (2009). United Nations International Strategy for Disaster Reduction Secretariat (UNISDR). Prevention Web. [http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/report/index.php?id=1130&pid:34&pih:2] | |||
*La distribución internacional de los riesgos. PNUD. [http://www.undp.org/cpr/disred/documents/publications/rdr/espanol/capitulo2.pdf] | *La distribución internacional de los riesgos. PNUD. [http://www.undp.org/cpr/disred/documents/publications/rdr/espanol/capitulo2.pdf] | ||
*El tiempo, el clima y los servicios hídricos al alcance de todos. OMM.[http://www.wmo.int/pages/publications/showcase/documents/WMO1024_ES.pdf] | *El tiempo, el clima y los servicios hídricos al alcance de todos. OMM.[http://www.wmo.int/pages/publications/showcase/documents/WMO1024_ES.pdf] |
Revisión actual - 20:30 16 sep 2010
Las inundaciones son un fenómeno meteorológico o hidrológico natural, que genera una invasión lenta o violenta de agua provocando daños ambientales que pueden desvastar una región según su grado de vulnerabilidad. Según el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), se define inundación como el aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce.
La condición de inundación existe cuando la descarga que baja por un río es mayor que la capacidad de contención dentro de los márgenes del canal normal, dando como resultado el desborde de las aguas a los terrenos vecinos.
En el cuadro siguiente se describen las causas de inundacion. <ref>Metodología para la Identificación , Clasificación y Cuantificación de los Impactos Ambientales de los Desastres Naturales. Alfonso Mata. 2000. Material de Trabajo. Ministerios de Relaciones Exteriores de Italia – Gobierno de Holanda - ONU – CEPAL - [1]</ref>
Referencias
<references/>
Véase también
- Guidelines for Reducing Flood Losses. United Nations International Strategy for Disaster Reduction Secretariat (UNISDR).[2]
- Global assessment report on disaster risk reduction (2009). United Nations International Strategy for Disaster Reduction Secretariat (UNISDR). Prevention Web. [3]
- La distribución internacional de los riesgos. PNUD. [4]
- El tiempo, el clima y los servicios hídricos al alcance de todos. OMM.[5]