Diferencia entre revisiones de «Tasa de cobertura bruta en educación»
De OCHA Colombia Wiki
(Página creada con 'La '''tasa cobertura bruta en educación''' es un indicador que da cuenta de la capacidad instalada disponible para atender a la población en edad escolar y corresponde…') |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Esta tasa es la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel. Su cálculo se realiza de la siguiente manera para cada nivel educativo: | Esta tasa es la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel. Su cálculo se realiza de la siguiente manera para cada nivel educativo: | ||
[[Archivo:tcb.png|200px|thumb|left|Cómo calcular la Tasa de cobertura bruta en educación por nivel]] | |||
La tasa de cobertura bruta da cuenta de la capacidad del sistema educativo para matricular alumnos en un nivel educativo específico. Es factible que en el cálculo de este indicador se obtengan resultados de cobertura mayores a 100% dado que el numerador incluye alumnos en extraedad. Una tasa cercana o superior a 100% indica que, en teoría, el país cuenta con la capacidad pata atender a toda su población en edad escolar, aunque no indica que proporción de esta población ya se encuentra matriculada | La tasa de cobertura bruta da cuenta de la capacidad del sistema educativo para matricular alumnos en un nivel educativo específico. Es factible que en el cálculo de este indicador se obtengan resultados de cobertura mayores a 100% dado que el numerador incluye alumnos en extraedad. Una tasa cercana o superior a 100% indica que, en teoría, el país cuenta con la capacidad pata atender a toda su población en edad escolar, aunque no indica que proporción de esta población ya se encuentra matriculada | ||
Las fuentes de información para el cálculo del indicador son el Sistema Nacional de Información de Matrícula del Ministerio de Educación y las proyecciones de población oficializadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. | Las fuentes de información para el cálculo del indicador son el Sistema Nacional de Información de Matrícula del Ministerio de Educación y las proyecciones de población oficializadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. | ||
==Ver también== | |||
*[[Tasa de cobertura neta en educación]] | |||
==Enlaces Externas== | ==Enlaces Externas== |
Revisión actual - 21:56 6 may 2014
La tasa cobertura bruta en educación es un indicador que da cuenta de la capacidad instalada disponible para atender a la población en edad escolar y corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en educación básica y media o (transición a 11), independientemente de la edad que estos tengan, y la población entre 5 y 16 años de edad.
Esta tasa es la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel. Su cálculo se realiza de la siguiente manera para cada nivel educativo:
La tasa de cobertura bruta da cuenta de la capacidad del sistema educativo para matricular alumnos en un nivel educativo específico. Es factible que en el cálculo de este indicador se obtengan resultados de cobertura mayores a 100% dado que el numerador incluye alumnos en extraedad. Una tasa cercana o superior a 100% indica que, en teoría, el país cuenta con la capacidad pata atender a toda su población en edad escolar, aunque no indica que proporción de esta población ya se encuentra matriculada
Las fuentes de información para el cálculo del indicador son el Sistema Nacional de Información de Matrícula del Ministerio de Educación y las proyecciones de población oficializadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.
Ver también
Enlaces Externas
- Plan Sectorial Revolución Educativa 2006-2010 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia
- Estadísticas del Sector Educativo, del Ministerio de Educación Nacional
- <<Gobierno nacional sobreestima cobertura en educación superior>>, de la Agencia de Noticias Universidad Nacional de Colombia
- Glosario del MEN