Información de «Cobertura educativa»
Información básica
| Título visualizado | Cobertura educativa |
| Redirige a | Tasa de cobertura bruta en educación (Información) |
| Criterio de ordenación predeterminado | Cobertura educativa |
| Longitud de la página (en bytes) | 51 |
| Identificador de espacio de nombres | 0 |
| Identificador de la página | 2483 |
| Idioma de la página | es - español |
| Modelo de contenido de la página | texto wiki |
| Indización por robots | Permitido |
| Número de redirecciones a esta página | 0 |
Protección de página
| Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Historial de ediciones
| Creador de la página | Villavec (discusión | contribs.) |
| Fecha de creación de la página | 21:23 6 may 2014 |
| Último editor | Villavec (discusión | contribs.) |
| Fecha de la última edición | 21:53 6 may 2014 |
| Número total de ediciones | 3 |
| Número total de autores distintos | 1 |
| Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
| Número de autores distintos recientes | 0 |
