<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://wikicolombia.unocha.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Indicador_humanitario_clave</id>
	<title>Indicador humanitario clave - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikicolombia.unocha.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Indicador_humanitario_clave"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikicolombia.unocha.org/index.php?title=Indicador_humanitario_clave&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-27T18:49:53Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wikicolombia.unocha.org/index.php?title=Indicador_humanitario_clave&amp;diff=5405&amp;oldid=prev</id>
		<title>Villavec en 15:50 20 mar 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikicolombia.unocha.org/index.php?title=Indicador_humanitario_clave&amp;diff=5405&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-03-20T15:50:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 15:50 20 mar 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Un &#039;&#039;&#039;indicador humanitario clave&#039;&#039;&#039; es un indicador que ha sido identificado por los [[Clusters Globales]] y son disponibles para uso por parte de los [[Equipos País]].  Un indicador humanitario clave está diseñado crear una imagen compuesta y contínua de la [[situación humanitaria]] en un país o una región.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Un &#039;&#039;&#039;indicador humanitario clave&#039;&#039;&#039; es un &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;indicador&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;que ha sido identificado por los [[Clusters Globales]] y son disponibles para uso por parte de los [[Equipos País]].  Un indicador humanitario clave está diseñado crear una imagen compuesta y contínua de la [[situación humanitaria]] en un país o una región.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Indicadores de Manejo de Campamentos==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Indicadores de Manejo de Campamentos==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Villavec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikicolombia.unocha.org/index.php?title=Indicador_humanitario_clave&amp;diff=5404&amp;oldid=prev</id>
		<title>Villavec en 15:47 20 mar 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikicolombia.unocha.org/index.php?title=Indicador_humanitario_clave&amp;diff=5404&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-03-20T15:47:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 15:47 20 mar 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Un &#039;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;indicadores &lt;/del&gt;humanitario clave&#039;&#039;&#039; es un indicador que ha sido identificado por los [[Clusters Globales]] y son disponibles para uso por parte de los [[Equipos País]].  Un indicador humanitario clave está diseñado crear una imagen compuesta y contínua de la [[situación humanitaria]] en un país o una región.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Un &#039;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;indicador &lt;/ins&gt;humanitario clave&#039;&#039;&#039; es un indicador que ha sido identificado por los [[Clusters Globales]] y son disponibles para uso por parte de los [[Equipos País]].  Un indicador humanitario clave está diseñado crear una imagen compuesta y contínua de la [[situación humanitaria]] en un país o una región.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Indicadores de Manejo de Campamentos==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Indicadores de Manejo de Campamentos==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Villavec</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikicolombia.unocha.org/index.php?title=Indicador_humanitario_clave&amp;diff=5403&amp;oldid=prev</id>
		<title>Villavec: Página creada con &#039;Un &#039;&#039;&#039;indicadores humanitario clave&#039;&#039;&#039; es un indicador que ha sido identificado por los Clusters Globales y son disponibles para uso por parte de los Equipos País.  Un …&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikicolombia.unocha.org/index.php?title=Indicador_humanitario_clave&amp;diff=5403&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-03-20T15:46:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con &amp;#039;Un &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indicadores humanitario clave&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; es un indicador que ha sido identificado por los &lt;a href=&quot;/index.php?title=Clusters_Globales&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Clusters Globales&quot;&gt;Clusters Globales&lt;/a&gt; y son disponibles para uso por parte de los &lt;a href=&quot;/index.php?title=Equipos_Pa%C3%ADs&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Equipos País&quot;&gt;Equipos País&lt;/a&gt;.  Un …&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Un &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indicadores humanitario clave&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; es un indicador que ha sido identificado por los [[Clusters Globales]] y son disponibles para uso por parte de los [[Equipos País]].  Un indicador humanitario clave está diseñado crear una imagen compuesta y contínua de la [[situación humanitaria]] en un país o una región.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores de Manejo de Campamentos==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Manejo de Campamentos]]&lt;br /&gt;
*C1	% de [[población desplazada]] viviendo en [[campamentos]] que han sido registrados al nivel hogar&lt;br /&gt;
*C2	% de población desplazada viviendo en campamentos que han sido registrados al nivel individual&lt;br /&gt;
*C3	% de población desplazada viviendo en campamentos o [[centros colectivos]] manejados debajo del [[Cluster de Coordinación de Campamentos]]&lt;br /&gt;
*C4	% de campamentos de personas desplazadas que tienen un [[mecanismo de resolución de disputas]]&lt;br /&gt;
*C5	% de campamentos de personas desplazadas en que por lo menos una [[distribución de ítemes no alimentarios]] ha tomado lugar en los últimos tres meses&lt;br /&gt;
*C6	% de campamentos de personas desplazadas en dónde las personas son libres a mover adentro y por fuera del campamento&lt;br /&gt;
*C7	% de campamentos de personas desplazadas en donde servicios de registro del hogar están disponibles para residentes de los campamentos&lt;br /&gt;
*C8	% de campamentos de personas desplazadas en donde servicios de registro de los individuos están disponibles para residentes de los campamentos&lt;br /&gt;
*C9	% de campamentos de personas desplazadas en donde existen programas para [[personas descapacitadas]] que están ofrecidos a residentes del campamento&lt;br /&gt;
*C10	% de campamentos de personas desplazadas en donde existen programas para [[jefes de hogar]] que están ofrecidos a residentes del campamento&lt;br /&gt;
*C11	% de campamentos de personas desplazadas en dónde existen programas para [[personas de la tercera edad]] que están ofrecidos a residentes del campamento&lt;br /&gt;
*C12	% de campamentos en dónde existen programas para niños que están ofrecidos a residentes del campamento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores de Recuperación Temprana==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Recuperación Temprana]]&lt;br /&gt;
*ER1	% de empleados del sector público no disponibles por razón de la [[crisis]]&lt;br /&gt;
*ER2	% de localidades con un [[plan de recuperación]] liderado por el gobierno local&lt;br /&gt;
*ER3	% de hogares sin fuentes de ingresos con apoyo de ingresos (transferencia o [[generación de ingresos]])&lt;br /&gt;
*ER4	% de hogares sin bienes de [[medios de vida]]&lt;br /&gt;
*ER5	% de la fuerza de trabajo eligible empleada en a) temporalmente; b) permanentemente&lt;br /&gt;
*ER6	% de sitios afectados con escombros presente&lt;br /&gt;
*ER7	% de población con acceso a [[infraestructura básica]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores de Educación==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Educación en Emergencia]]&lt;br /&gt;
*E1	% de niños y jovenes de [[edad escolar]] no asistiendo a escuelas/aprendiendo&lt;br /&gt;
*E2	% de edificios existentes (a) utilizables; (b) no utilizables&lt;br /&gt;
*E3	% de espacios escolares/de aprendizaje tomando lugar en instalaciones temporales&lt;br /&gt;
*E4	Número de días escolares interrumpidos o perdidos por causa de la [[emergencia]]&lt;br /&gt;
*E5	% de espacios escolares/de aprendizaje con educación basada en la capacidad por vida en temas relacionadas con la crisis&lt;br /&gt;
*E6	% de escuelas/espacios de aprendizaje que perdiendo [[materiales de aprendizaje]] como resultado de la emergencia&lt;br /&gt;
*E7	% de personal de enseñanza incapaces de dar clases por causa de la emergencia&lt;br /&gt;
*E8	% de escuelas/[[espacios de aprendizaje]] ofreciendo [[apoyo psicosocial]] para (a) niños y jóvenes; (b) maestros &lt;br /&gt;
*E9	% de oficiales de la autoridad en educación no trabajando por causa de la emergencia&lt;br /&gt;
*E10	% de instalaciones de educación/oficinas de educación gubernamental (a) utilizable; (b) inutilizable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores de Albergue de Emergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Albergue de Emergencia]]  &lt;br /&gt;
*S1	% de poblacíon afectada que no tienen [[albergue]] o [[asentamiento]] según los [[estándares mínimos del Proyecto Esfera]]&lt;br /&gt;
*S2	% de población afectada que no tienen [[ítemes no alimentarias]] según los estándares mínimos del [[Proyecto Esfera]]&lt;br /&gt;
*S3	% de población afectada por tipo de asentamiento&lt;br /&gt;
*S4	% de población afectada por solución de [[vivienda]]&lt;br /&gt;
*S5	% de hogares / viviendas dañados o destruidos&lt;br /&gt;
*S6	% de población afectada con un área de vivienda cubierta menor de 3.5 m2 por persona&lt;br /&gt;
*S7	% de población afectada objetiva de asistencia de vivienda y asentamiento quienes todavía no han recibida ningún albergue o asistencia de asentamiento hasta la fecha.&lt;br /&gt;
*S8	% de población afectada objetiva de asistencia de ítemes no alimentarias quienes no han recibida ninguna asistencia de itemes no alimentarias hasta la fecha&lt;br /&gt;
*S9	% de población afectada quienes no tienen albergue y asentamientos que continuamente alcanzan los estándares Esfera hasta que [[soluciones duraderas]] están logradas.&lt;br /&gt;
*S10	% de la población afectada quienes tienen necesidades de albergue, asentamiento y ítemes no alimentarias que alcanzan los estándares de Esfera en Albergue, Asentamiento y Ítemes no Alimentarias que no podrán ser cubiertos por [[financiación comprometida]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores de Seguridad Alimentaria==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Seguridad Alimentaria]] &lt;br /&gt;
*F1	% [[Household Hunger Scale]] (HHS) según puntaje de consumo de alimentos (&amp;lt; 21 y 21-34, 35+)&lt;br /&gt;
*F2	% HHs por duración de reservas de alimentos&lt;br /&gt;
*F3	% HHs según [[índice de estrategia de resiliencia]]&lt;br /&gt;
*F4	% HHs por fuente primaria de alimento estándar comido&lt;br /&gt;
*F5	% HHs con menos de tres comidas diarias para niños menores de 5 años&lt;br /&gt;
*F6	% HHs con menos de dos comidas diarias para adultos&lt;br /&gt;
*F7	% HHs sin [[acceso humanitario|acceso físico]] a ningún mercado&lt;br /&gt;
*F8	% mercados por nivel de descenso en disponibilidad de alimentos estándares principales&lt;br /&gt;
*F9	% mercados con precio de alimentos estándares principales aumentando por lo menos por 20%&lt;br /&gt;
*F10	% HHs por fuente principal de ingresos&lt;br /&gt;
*F11	% HHs por tipo principal de gasto de efectivo (e.g., alimentos, salud, transporte, vivienda)&lt;br /&gt;
*F12	Promedio de ingreso con jornal diario de trabajo&lt;br /&gt;
*F13	% HHs recibiendo [[asistencia alimentaria]], por tipo de asistencia&lt;br /&gt;
*F14	% de HHs recibiendo efectivo / [[voucher]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores de Salud==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Salud]]  &lt;br /&gt;
*H1	Promedio de población por instalación de salud&lt;br /&gt;
*H2	Número de [[Instalaciones de Salud]] ([[HF]] en inglés) con [[Cuidado Comprehensivo Obstétrico de Emergencia]] / 500.000 habitantes&lt;br /&gt;
*H3	% de HF dando servicios relevantes seleccionados&lt;br /&gt;
*H4	Número de [[trabajadores de salud]] (MD + enfermera + partera) por 10.000 habitantes&lt;br /&gt;
*H5	Número de [[CHW]] por 10.000 habitantes&lt;br /&gt;
*H6	Número de consultas ambulatorias&lt;br /&gt;
*H7	Cobertura de [[vacunas de sarampión]] (6 meses - 15 años)&lt;br /&gt;
*H8	% de partes esperadas por cesarea&lt;br /&gt;
*H9	Número de casos o [[tasas de incidencia]] por enfermedades seleccionadas relevantes al contexto local&lt;br /&gt;
*H10	Número de casos reportados de [[violencia sexual]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores de Nutrición==&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
[[Nutrición]]&lt;br /&gt;
*N1	% niños entre 6 y 59 meses con [[malnutrición aguda]] a) pre-crisis, b) en el momento&lt;br /&gt;
*N2	Número de niños entre 6 y 59 meses con [[malnutrición aguda moderada]] a) pre-crisis, b) en el momento&lt;br /&gt;
*N3	Número de niños entre 6 y 59 meses con [[malnutrición aguda severa]] a) pre-crisis, b) en el momento&lt;br /&gt;
*N4	% niños entre 6 y 59 meses con malnutrición aguda severa matriculados en programas de [[alimentación terapeútica]]&lt;br /&gt;
*N5	% de niños entre 6 y 59 meses con malnutrición aguda moderada matriculados en programas de [[alimentación suplementaria]]&lt;br /&gt;
*N6	% de infantes entre 0 y 5 meses que están: a) alimentados exclusivamente con leche materna, b) alimentados con formula, c) parcialmente alimentados con lecha materna&lt;br /&gt;
*N7	% de infantes entre 6 y 8 meses que reciben alimentos solidos, semi-solidos y suaves&lt;br /&gt;
*N8	Proporción de niños entre 6 y 23 meses que reciben alimentos de 4 o más grupos alimentarios en el momento y pre-crisis&lt;br /&gt;
*N9	Proporción de niños (alimentados por leche materna y no) entre 6 y 23 meses que reciben alimentos solidos, semi-solidos y suaves para el número mínimo de veces de episodios de alimentación diaria entre niños.&lt;br /&gt;
*N10	Proporción de madres con niños entre 0 y 23 meses recibiendo consejos de alimentación&lt;br /&gt;
*N11	Proporción de niños entre 6 y 59 meses que han recibido [[vitamina A]] en los últimos 6 meses&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores de Protección==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Protección]]&lt;br /&gt;
*P1	Número de [[civiles]] heridos en la violencia&lt;br /&gt;
*P2	% de sitios encuestados en dónde existen ataques reportadas dirigidas a la [[población civil]]&lt;br /&gt;
*P3	Número de civiles reportados o estimados muertos por la [[violencia]]&lt;br /&gt;
*P4	% de sitios encuestados en donde los civiles están siendo deliberadamente asesinados por [[actores armados]]&lt;br /&gt;
*P5	Número de [[bienes comunitarios]] (e.g., puente, escuela, hospital, lugar religioso) deliberadamente atacados&lt;br /&gt;
*P6	% de sitios encuestados en donde civiles están siendo coercionado en asistir a los [[combatientes]] o portadores de [[armas]]&lt;br /&gt;
*P7	% de población afectada viviendo en sitios encuestados con indicaciones que [[minas antipersonales]] o [[explosivos remanentes de guerra]], o [[municiones no explotados]] están presentes en el momento&lt;br /&gt;
*P8	Número de informes de [[desapariciones forzados]] / [[secuestros]]&lt;br /&gt;
*P9	% de sitios encuestados reportando que están ocurriendo desapariciones forzados / secuestros&lt;br /&gt;
*P10	% de sitios encuestados en donde la comunidad civil está amenazada por los actores armados&lt;br /&gt;
*P11	Número de casos reportados de [[tortura]] o castigo/[[tratamiento cruel, inhumano o degradante]]&lt;br /&gt;
*P12	% de sitios encuestados en donde existen reportes de tortura o castigo/tratamiento cruel, inhumano o degradante&lt;br /&gt;
*P13	% de instalaciones de salud equipados responder a sobrevivientes de [[violencia sexual]] (e.g., [[kits PEP]])&lt;br /&gt;
*P14	% de población afectada con acceso a servicios de seguridad.&lt;br /&gt;
*P15	% de sitios encuestados con instalaciones comunales con instalaciones separados de inodoros y baño para hombres y mujeres&lt;br /&gt;
*P16	Número de reportes de violencia sexual por 10.000 habitantes&lt;br /&gt;
*P17	¿Existe un sistema de datos para recoger datos de la población desplazada de manera sistemática? (Sí/No)&lt;br /&gt;
*P18	% de sitios encuestados reportando restricciones arbitrarias sobre la [[libertad de movimiento]]&lt;br /&gt;
*P19	Número de [[niños separados]] / no acompañados / huerfanos&lt;br /&gt;
*P20	Número de niños reportados desaparecidos&lt;br /&gt;
*P21	% de niños no acompañados y separados en donde se ha podido ubicar la familia&lt;br /&gt;
*P22	Número de niños en cuidado institucional&lt;br /&gt;
*P23	Número de reportes de personas [[arbitrariamente detenidas]]&lt;br /&gt;
*P24	Número de casos reportados de [[tráfico para explotación]] (trabajo o sexo)&lt;br /&gt;
*P25	% de comunidades reportando indicando [[reclutamiento de niños]]&lt;br /&gt;
*P26	Número de niños nuevamente reportados asociados con las fuerzas o los grupos armados&lt;br /&gt;
*P27	Número de niños nuevamente liberados de las fuerzas o los grupos armados&lt;br /&gt;
*P28	Número de niños en las [[peores formas de trabajo infantil]]&lt;br /&gt;
*P29	% de sitios encuestados con negación o obstrucción activa de alimentos adecuados&lt;br /&gt;
*P30	% de niños con acceso seguro a espacios comunitarios para socialización, juego, aprendizaje, etc.&lt;br /&gt;
*P31	% de sitios encuestados con negación o obstrucción activa de mecanismos adecuados de justicia &lt;br /&gt;
*P32	% de sitios encuestados en donde el [[acceso humanitario]] a las poblaciones afectadas ha sido limitado por actores armados u oficiales&lt;br /&gt;
*P33	Meses desde que los datos de población han sido actualizados&lt;br /&gt;
*P34	% de población afectada faltando [[documentos de identidad]].&lt;br /&gt;
*P35	% de sitios encuestados en donde existe un mecanismo funcional de resolución de disputas (judicial o informal) para responder a quejas de vivienda, tierras y propiedad&lt;br /&gt;
*P36	% de la población afectada que pueden estar en riesgo de ser despojados o en ocupación no autorizada / tener su propiedad confiscada&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores WASH==&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
[[Agua y Saneamiento]]&lt;br /&gt;
*W1	Población promedia por inodoro / [[latrina]]&lt;br /&gt;
*W2	Población promedia por inodoro / latrina con instalación funcional para lavar las manos&lt;br /&gt;
*W3	Proporción de hogares con jabón&lt;br /&gt;
*W4	% de población con acceso a 15 litros de agua por persona por día&lt;br /&gt;
*W5	% de población con acceso a instalaciones de baño (separado entre mujeres y hombres si son comunales)&lt;br /&gt;
*W6	% de población con acceso a instalaciones de lava de ropa&lt;br /&gt;
*W7	% de sitios con [[desechos sólidos]] descubiertos&lt;br /&gt;
*W8	% de sitios con agua estancado&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces Externas==&lt;br /&gt;
* [http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.aspx?docID=6267&amp;amp;type=any Key Humanitarian Indicators]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Taxonomía]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Evaluación de Necesidades]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Metodología]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Villavec</name></author>
	</entry>
</feed>